eBay
Artikelnummer: 57-0104 Hersteller: MAXGEAR Fahrzeugausrüstung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, Anzahl der Stangen: 4, Handelsnummern: , TecDoc-Version: , Fahrzeugausr?stung: f?r Fahrzeuge ohne Klimaanlage,

MAXGEAR Widerstand Innenraumgebläse F�R FIAT 57-0104 von MAXGEAR


Artikelnummer: 57-0104
Hersteller: MAXGEAR

Fahrzeugausrüstungfür Fahrzeuge ohne Klimaanlage
Anzahl der Stangen4
Handelsnummern
TecDoc-Version
Fahrzeugausr?stungf?r Fahrzeuge ohne Klimaanlage

Lieferumfang

1x MAXGEAR Widerstand Innenraumgebläse F�R FIAT 57-0104


PASSEND / FITS TO:
SIEHE FAHRZEUGVERWENDUNGSLISTE OBEN
CHECK THE CAR LIST AT THE TOP OF THE SITE
CONSULTEZ LA LISTE DES VOITURES DANS LE HAUT DE LA PAGE



Passende Fahrzeuge diennen nur als Vergleich

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotor
Citroën Jumper Bus 1.9 D 230P 01.1999-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Bus 1.9 TD 230P 02.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1.9 TD 230P 08.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Bus 1.9 TD 4x4 230P 08.1996-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 230P 02.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 4x4 230P 08.1996-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 D 230P 08.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 D 4x4 230P 08.1996-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TD 230P 08.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TD 4x4 230P 08.1996-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TDI 230P 12.1996-11.2000 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TDI 4x4 230P 12.1996-11.2000 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 2.8 D 230P 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Bus 2.8 HDi 230P 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2.8 HDi 4x4 230P 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 D 230L 07.1999-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 D 230L 02.1994-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 230L 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 HDi 230L 11.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 D 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 TD 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 TDI 230L 12.1996-11.2000 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2.8 HDi 230L 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 03.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 230 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 230 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 230 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 230 12.1996-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.8 D 230 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 230 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 D 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 D Combinato 230 06.1995-04.2002 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 TD 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 TD Combinato 230 08.1994-04.2002 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 03.1994-04.2002 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Bus 2.0 4x4 230_ 11.1994-11.2001 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 2.0 JTD 230 10.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 D Combinato 230 08.1994-04.2002 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 TDI 4x4 230 04.1997-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 03.1994-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 07.1994-04.2002 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 D 230 02.1998-04.2002 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 JTD 230 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 JTD 4x4 230 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 TDI 230 10.1997-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 TDI 4x4 230 07.1999-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 D 230L 04.1998-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 D 230L 03.1994-04.2002 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 TD 230L 04.1998-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 TD CAT 230L 08.1994-04.2002 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Kasten 2.0 230L 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 2.0 JTD 230L 10.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 2.5 D 230L 03.1994-04.2002 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 2.5 TDI 230L 03.1994-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 2.5 TDI 230L 03.1994-04.2002 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 D 230L 05.1998-04.2002 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 JTD 230L 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 TDI 230L 10.1997-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 D 230 03.1994-04.2002 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 D 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 03.1994-04.2002 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD CAT 230 08.1994-04.2002 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.0 230 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.0 JTD 230 07.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 230 03.1994-04.2002 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 230 03.1994-04.2002 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.8 D 230 02.1998-04.2002 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 230 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI 230 12.1998-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 D 230P 03.1994-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 230P 08.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 230P 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 230P 07.1996-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0i 230P 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0i 4x4 230P 08.1996-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 D 230P 08.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 230P 07.1996-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 DT 230P 10.1997-11.2001 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 230P 07.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 230P 07.1996-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 230P 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 230P 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 D 230P 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 230P 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 230P 10.2000-11.2001 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 230P 10.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 D 230L 07.1999-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 D 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 TD 230L 07.1999-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 HDi 230L 08.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0i 230L 06.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 D 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 DT 230L 10.1997-11.2001 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 TD 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 TDI 230L 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.8 D 230L 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.8 HDi 230L 10.2000-11.2001 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD ZCT_ 07.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD ZCT_ 06.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0i ZCT_ 06.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 D ZCT_ 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD ZCT_ 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI ZCT_ 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.8 D ZCT_ 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi ZCT_ 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi ZCT_ 10.2000-11.2001 2798 ccm, 93 KW, 126 PS