eBay
  •   Plus de 500 000 pièces
  •   Expédition éclair 1-2 jours ouvrables
  •   Livraison gratuite
  •   Politique de retour de 30 jours
  •   100% note positive

Support de jambe de suspension d'origine SACHS 802 186 pour BMW

Informations techniques



Etat de l'objet: Nouvelle
Nombre par axe : 2
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 339
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 341
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 343
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 345
Côté installation : essieu avant
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 340
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 342
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 344
Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 346
SVHC : Aucune information disponible, veuillez contacter le fabricant !
Groupe de produits: palier de support de jambe de force
Contenu de la livraison : 1x roulement de support de jambe de force

Astuces


Comparez avec les photos avant d'acheter!
Voir plus d'informations dans le tableau du véhicule.




Convient pour ces modèles de véhicules :

FABRICANTANNÉE DE CONSTRUCTIONkWhpCCM
BMW Série 1 116d E81
2008/11-2011/12 85 116 1995
BMW Série 1 116d E81
2011/01-2011/12 66 90 1995
BMW Série 1 116i E81
2007/03-2011/11 90 122 1599
BMW Série 1 116i E81
2008/11-2011/12 90 122 1995
BMW Série 1 116i E81
2007/09-2011/12 85 115 1596
BMW Série 1 116i E87
2004/06-2011/06 85 115 1596
BMW Série 1 118d E81
2006/09-2011/12 105 143 1995
BMW Série 1 118d E81
2006/09-2011/12 100 136 1995
BMW Série 1 118i E81
2006/09-2011/12 105 143 1995
BMW Série 1 118i E81
2006/09-2011/12 100 136 1995
BMW Série 1 120d E81
2007/03-2011/12 130 177 1995
BMW Série 1 120d E81
2007/03-2011/12 120 163 1995
BMW Série 1 120i E81
2007/03-2011/12 115 156 1995
BMW Série 1 120i E81
2006/09-2011/12 125 170 1995
BMW Série 1 120i E81
2006/09-2011/12 120 163 1995
BMW Série 1 123d E81
2007/03-2011/12 150 204 1995
BMW Série 1 130i E81
2006/09-2011/12 190 258 2996
BMW Série 1 130i E81
2006/09-2011/12 195 265 2996
BMW Série 1 Cabriolet 118d E88
2008/09-2013/12 105 143 1995
BMW Série 1 Cabriolet 118d E88
2008/09-2013/12 100 136 1995
BMW Série 1 Cabriolet 118i E88
2008/03-2013/12 105 143 1995
BMW Série 1 Cabriolet 118i E88
2008/09-2013/12 100 136 1995
BMW Série 1 Cabriolet 120d E88
2008/03-2013/12 130 177 1995
BMW Série 1 Cabriolet 120d E88
2008/03-2013/12 120 163 1995
BMW Série 1 Cabriolet 120d E88
2008/03-2013/12 145 197 1995
BMW Série 1 Cabriolet 120i E88
2008/03-2013/12 120 163 1995
BMW Série 1 Cabriolet 120i E88
2007/12-2013/10 125 170 1995
BMW Série 1 Cabriolet 120i E88
2008/03-2013/12 115 156 1995
BMW Série 1 Cabriolet 123d E88
2008/09-2013/12 150 204 1995
BMW Série 1 Cabriolet 125i E88
2008/03-2013/12 160 218 2996
BMW Série 1 Cabriolet 128i E88
2007/12-2013/10 172 234 2996
BMW Série 1 Cabriolet 135i E88
2008/03-2013/10 225 306 2979
BMW Série 1 Cabriolet 135i E88
2008/03-2013/12 240 326 2979
BMW Série 1 Coupé 118d E82
2009/09-2013/10 105 143 1995
BMW Série 1 Coupé 118d E82
2009/09-2013/10 100 136 1995
BMW Série 1 Coupé 120d E82
2007/09-2013/10 130 177 1995
BMW Série 1 Coupé 120d E82
2007/09-2013/10 120 163 1995
BMW Série 1 Coupé 120i E82
2007/10-2013/10 125 170 1995
BMW Série 1 Coupé 120i E82
2009/09-2013/10 115 156 1995
BMW Série 1 Coupé 123d E82
2007/10-2013/10 150 204 1995
BMW Série 1 Coupé 125i E82
2007/10-2013/10 160 218 2996
BMW Série 1 Coupé 135i E82
2007/10-2013/10 225 306 2979
BMW Série 3 316d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2009/07-2011/12 85 116 1995
BMW Série 3 316i E46
2002/02-2005/02 85 115 1796
BMW Série 3 316i E46
2000/04-2005/02 77 105 1596
BMW Série 3 316i E46
1998/09-2005/02 77 105 1895
BMW Série 3 316i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2005/09-2011/10 85 115 1596
BMW Série 3 316i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/09-2011/10 90 122 1599
BMW Série 3 318d E46
2001/09-2003/03 85 116 1951
BMW Série 3 318d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/02-2011/10 105 143 1995
BMW Série 3 318d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2005/01-2007/08 90 122 1995
BMW Série 3 318d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/02-2010/03 100 136 1995
BMW Série 3 318i E46
2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW Série 3 318i E46
02/1998-09/2001 87 118 1895
BMW Série 3 318i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/09-2011/10 105 143 1995
BMW Série 3 318i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2005/09-2007/08 95 129 1995
BMW Série 3 318i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/09-2011/12 100 136 1995
BMW Série 3 320 Si E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2005/09-2006/08 127 173 1997
BMW Série 3 320d E46
1998/04-2001/09 100 136 1951
BMW Série 3 320d E46
2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW Série 3 320d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2010/03-2011/10 135 184 1995
BMW Série 3 320d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2005/09-2011/12 110 150 1995
BMW Série 3 320d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/09-2010/02 130 177 1995
BMW Série 3 320d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2004/02-2011/12 120 163 1995
BMW Série 3 320i E46
1998/03-2000/09 110 150 1990
BMW Série 3 320i E46
2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW Série 3 320i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/09-2011/10 125 170 1995
BMW Série 3 320i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2004/12-2007/08 110 150 1995
BMW Série 3 320i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/02-2011/12 115 156 1995
BMW Série 3 323i E46
1998/03-2000/09 125 170 2494
BMW Série 3 323i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2005/09-2007/02 130 177 2497
BMW Série 3 323i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2006/09-2011/12 140 190 2497
BMW Série 3 325d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2010/03-2011/10 150 204 2993
BMW Série 3 325d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2006/09-2011/12 145 197 2993
BMW Série 3 325i E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW Série 3 325i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2004/12-2011/12 160 218 2497
BMW Série 3 325i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/03-2011/12 160 218 2996
BMW Série 3 325xi E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW Série 3 328i E46
1998/02-2000/06 142 193 2793
BMW Série 3 328i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2006/09-2011/12 172 234 2996
BMW Série 3 330d E46
1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW Série 3 330d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2008/02-2011/12 180 245 2993
BMW Série 3 330d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2004/09-2008/08 170 231 2993
BMW Série 3 330i E46
2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW Série 3 330i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2004/12-2011/10 190 258 2996
BMW Série 3 330i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/09-2011/12 200 272 2996
BMW Série 3 330xd E46
2000/01-2003/02 135 184 2926
BMW Série 3 330xi E46
2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW Série 3 335d E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2006/09-2011/12 210 286 2993
BMW Série 3 335i E90
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2006/09-2011/12 225 306 2979
BMW Série 3 Cabriolet 318 Ci E46
2001/09-2007/12 105 143 1995
BMW Série 3 Cabriolet 318i E93
2010/03-2013/12 105 143 1995
BMW Série 3 Cabriolet 320 Cd E46
2005/02-2007/12 110 150 1995
BMW Série 3 Cabriolet 320 Ci E46
2000/09-2007/12 125 170 2171
BMW Série 3 Cabriolet 320d E93
2007/09-2010/02 130 177 1995
BMW Série 3 Cabriolet 320d E93
2010/03-2013/10 135 184 1995
BMW Série 3 Cabriolet 320d E93
2008/01-2013/12 120 163 1995
BMW Série 3 Cabriolet 320i E93
2007/03-2013/10 125 170 1995
BMW Série 3 Cabriolet 320i E93
2007/01-2013/08 115 156 1995
BMW Série 3 Cabriolet 320i E93
2006/09-2013/10 120 163 1995
BMW Série 3 Cabriolet 323 Ci E46
2000/04-2000/09 125 170 2494
BMW Série 3 Cabriolet 323i E93
2007/03-2011/09 140 190 2497
BMW Série 3 Cabriolet 325 Ci E46
2000/09-2007/12 141 192 2494
BMW Série 3 Cabriolet 325d E93
2007/03-2010/12 145 197 2993
BMW Série 3 Cabriolet 325d E93
2009/09-2013/09 150 204 2993
BMW Série 3 Cabriolet 325d E93
2007/03-2010/12 155 211 2993
BMW Série 3 Cabriolet 325i E93
2006/12-2010/02 160 218 2497
BMW Série 3 Cabriolet 325i E93
2007/03-2013/12 160 218 2996
BMW Série 3 Cabriolet 325i E93
2006/10-2013/12 155 211 2996
BMW Série 3 Cabriolet 330 Cd E46
2005/08-2007/12 150 204 2993
BMW Série 3 Cabriolet 330 Ci E46
2000/06-2007/12 170 231 2979
BMW Série 3 Cabriolet 330d E93
2007/03-2013/12 170 231 2993
BMW Série 3 Cabriolet 330d E93
2009/01-2013/12 180 245 2993
BMW Série 3 Cabriolet 330i E93
2007/03-2013/10 200 272 2996
BMW Série 3 Cabriolet 330i E93
2010/03-2013/10 190 258 2996
BMW Série 3 Cabriolet 330i E93
2007/03-2010/02 200 272 2996
BMW Série 3 Cabriolet 335i E93
2006/12-2013/10 225 306 2979
BMW Série 3 Cabriolet 335i E93
2006/05-2013/10 240 326 2979
BMW Série 3 Compact 316 Ti E46
2001/06-2005/02 85 115 1796
BMW Série 3 Compact 318 Ti E46
2001/03-2004/12 105 143 1995
BMW Série 3 Compact 320td E46
2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW Série 3 Compact 325 Ti E46
2001/06-2005/02 141 192 2494
BMW Série 3 Coupé 316 Ci E46
2000/04-2006/07 77 105 1596
BMW Série 3 Coupé 316i E92
2007/09-2013/06 90 122 1599
BMW Série 3 Coupé 318 Ci E46
2000/12-2006/05 105 143 1995
BMW Série 3 Coupé 318 Ci E46
1999/11-2001/09 87 118 1895
BMW Série 3 Coupé 318i E92
2010/03-2013/12 105 143 1995
BMW Série 3 Coupé 320 Ci E46
2000/01-2006/05 125 170 2171
BMW Série 3 Coupé 320 Ci E46
1999/02-2001/08 110 150 1990
BMW Série 3 Coupé 320d E92
2006/09-2010/02 130 177 1995
BMW Série 3 Coupé 320d E92
2010/03-2013/06 135 184 1995
BMW Série 3 Coupé 320d E92
2007/03-2013/06 120 163 1995
BMW Série 3 Coupé 320i E92
2007/03-2013/12 125 170 1995
BMW Série 3 Coupé 320i E92
2007/06-2013/12 115 156 1995
BMW Série 3 Coupé 320i E92
2007/01-2013/12 120 163 1995
BMW Série 3 Coupé 323 Ci E46
1999/04-2000/09 125 170 2494
BMW Série 3 Coupé 325 Ci E46
2000/09-2006/07 141 192 2494
BMW Série 3 Coupé 325d E92
2007/03-2013/12 145 197 2993
BMW Série 3 Coupé 325d E92
2010/04-2013/12 150 204 2993
BMW Série 3 Coupé 325d E92
2007/01-2009/12 155 211 2993
BMW Série 3 Coupé 325i E92
2007/09-2013/06 160 218 2996
BMW Série 3 Coupé 325i E92
2006/06-2013/06 160 218 2497
BMW Série 3 Coupé 325i E92
2005/01-2013/06 155 211 2996
BMW Série 3 Coupé 325i E92
2005/05-2013/06 155 211 2497
BMW Série 3 Coupé 325i E92
2010/03-2013/10 150 204 2497
BMW Série 3 Coupé 328 Ci E46
1999/04-2000/06 142 193 2793
BMW Série 3 Coupé 328i E92
2006/06-2013/06 172 234 2996
BMW Série 3 Coupé 330 Cd E46
2003/03-2006/07 150 204 2993
BMW Série 3 Coupé 330 Ci E46
2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW Série 3 Coupé 330d E92
2009/01-2013/12 180 245 2993
BMW Série 3 Coupé 330d E92
2006/09-2013/12 170 231 2993
BMW Série 3 Coupé 330i E92
2006/09-2010/02 200 272 2996
BMW Série 3 Coupé 330i E92
2010/03-2013/06 190 258 2996
BMW Série 3 Coupé 330i E92
2007/03-2013/12 200 272 2996
BMW Série 3 Coupé 330xi E46
2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW Série 3 Coupé 335d E92
2006/09-2013/12 210 286 2993
BMW Série 3 Coupé 335i E92
2006/06-2013/06 225 306 2979
BMW Série 3 Touring 316d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2009/09-2012/06 85 116 1995
BMW Série 3 Touring 316i E46
2002/03-2005/02 85 115 1796
BMW Série 3 Touring 316i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2008/09-2012/06 90 122 1599
BMW Série 3 Touring 318d E46
2002/10-2003/03 85 115 1951
BMW Série 3 Touring 318d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2005/09-2012/06 90 122 1995
BMW Série 3 Touring 318d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/09-2012/06 105 143 1995
BMW Série 3 Touring 318d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/07-2012/06 100 136 1995
BMW Série 3 Touring 318i E46
1999/10-2001/09 87 118 1895
BMW Série 3 Touring 318i E46
2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW Série 3 Touring 318i E91
Restrictions :
Châssis : pour les véhicules avec une conception de mauvaise route
2007/05-2012/05 105 143 1995
BMW Série 3 Touring 318i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2006/01-2007/08 95 129 1995
BMW Série 3 Touring 318i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/09-2012/03 100 136 1995
BMW Série 3 Touring 320d E46
2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW Série 3 Touring 320d E46
2000/03-2001/09 100 136 1951
BMW Série 3 Touring 320d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2004/12-2012/06 120 163 1995
BMW Série 3 Touring 320d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2010/03-2012/05 135 184 1995
BMW Série 3 Touring 320d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/02-2010/02 130 177 1995
BMW Série 3 Touring 320d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2004/12-2007/08 110 150 1995
BMW Série 3 Touring 320i E46
2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW Série 3 Touring 320i E46
1999/10-2000/09 110 150 1990
BMW Série 3 Touring 320i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2007/02-2012/05 125 170 1995
BMW Série 3 Touring 320i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2005/09-2012/06 110 150 1995
BMW Série 3 Touring 320i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2005/09-2012/06 115 156 1995
BMW Série 3 Touring 323i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2006/04-2007/06 130 177 2497
BMW Série 3 Touring 325d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2006/09-2012/06 145 197 2993
BMW Série 3 Touring 325d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2010/02-2012/06 150 204 2993
BMW Série 3 Touring 325i E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW Série 3 Touring 325i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/09-2012/06 160 218 2996
BMW Série 3 Touring 325i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2004/12-2010/12 160 218 2497
BMW Série 3 Touring 325xi E46
2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW Série 3 Touring 328i E46
1999/10-2000/06 142 193 2793
BMW Série 3 Touring 330d E46
1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW Série 3 Touring 330d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2008/02-2012/05 180 245 2993
BMW Série 3 Touring 330d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2004/12-2008/08 170 231 2993
BMW Série 3 Touring 330i E46
2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW Série 3 Touring 330i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2005/09-2007/08 190 258 2996
BMW Série 3 Touring 330i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec châssis standard
2007/09-2012/06 200 272 2996
BMW Série 3 Touring 330xd E46
2000/01-2003/03 135 184 2926
BMW Série 3 Touring 330xi E46
2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW Série 3 Touring 335d E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2006/09-2012/06 210 286 2993
BMW Série 3 Touring 335i E91
Restrictions :
Châssis: pour véhicules avec technologie M
2006/09-2012/06 225 306 2979
BMW Série 5 520d E39
2000/02-2003/06 100 136 1951
BMW Série 5 520d E60
2007/09-2009/12 130 177 1995
BMW Série 5 520d E60
2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW Série 5 520d E60
2005/09-2009/12 120 163 1995
BMW Série 5 520i E39
1996/01-2003/06 100 136 1990
BMW Série 5 520i E39
1996/01-2003/06 110 150 1990
BMW Série 5 520i E39
2000/09-2003/06 125 170 2171
BMW Série 5 520i E60
2007/09-2010/03 125 170 1995
BMW Série 5 523i E39
1995/11-2000/09 125 170 2494
BMW Série 5 523i E60
2004/10-2007/02 130 177 2497
BMW Série 5 523i E60
2007/01-2010/03 140 190 2497
BMW Série 5 525d E39
2000/02-2003/06 120 163 2497
BMW Série 5 525d E60
2004/06-2010/03 130 177 2497
BMW Série 5 525d E60
2004/12-2010/03 120 163 2497
BMW Série 5 525d E60
2007/01-2010/03 145 197 2993
BMW Série 5 525d xDrive E60
2007/09-2009/12 145 197 2993
BMW Série 5 525i E39
2000/09-2003/06 141 192 2494
BMW Série 5 525i E60
2003/09-2010/03 141 192 2494
BMW Série 5 525i E60
2007/01-2010/03 160 218 2996
BMW Série 5 525i E60
2005/03-2009/12 160 218 2497
BMW Série 5 525i xDrive E60
2008/09-2010/03 160 218 2996
BMW Série 5 525td E39
1997/01-2003/06 85 116 2497
BMW Série 5 525tds E39
1996/01-2003/06 105 143 2503
BMW Série 5 525xd E60
2006/11-2007/08 145 197 2993
BMW Série 5 525xi E60
2007/03-2009/12 160 218 2996
BMW Série 5 525xi E60
2005/04-2007/02 160 218 2497
BMW Série 5 528i E39
1995/11-2000/09 142 193 2793
BMW Série 5 530d E39
1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW Série 5 530d E39
1998/09-2003/06 142 193 2926
BMW Série 5 530d E60
2007/02-2009/12 173 235 2993
BMW Série 5 530d E60
2002/09-2005/09 160 218 2993
BMW Série 5 530d E60
2005/04-2007/02 170 231 2993
BMW Série 5 530d xDrive E60
2007/09-2009/12 173 235 2993
BMW Série 5 530i E39
2000/09-2003/06 170 231 2979
BMW Série 5 530i E60
2001/12-2005/02 170 231 2979
BMW Série 5 530i E60
2007/03-2009/12 200 272 2996
BMW Série 5 530i E60
2005/03-2007/03 190 258 2996
BMW Série 5 530i xDrive E60
2008/09-2009/12 200 272 2996
BMW Série 5 530xd E60
2005/02-2007/02 170 231 2993
BMW Série 5 530xd E60
2007/03-2007/08 173 235 2993
BMW Série 5 530xi E60
2004/09-2007/02 190 258 2996
BMW Série 5 530xi E60
2007/02-2008/08 200 272 2996
BMW Série 5 535d E60
2007/01-2010/03 210 286 2993
BMW Série 5 535d E60
2004/09-2010/03 200 272 2993
BMW Série 5 540i E60
2005/07-2007/03 225 306 4000
BMW Série 5 545i E60
2003/09-2005/08 245 333 4398
BMW Série 5 550i E60
2005/09-2009/12 270 367 4799
BMW Série 5 Touring 520d E39
2000/02-2003/09 100 136 1951
BMW Série 5 Touring 520d E61
2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW Série 5 Touring 520d E61
2007/09-2010/05 130 177 1995
BMW Série 5 Touring 520d E61
2005/04-2010/05 120 163 1995
BMW Série 5 Touring 520i E39
2000/09-2004/05 125 170 2171
BMW Série 5 Touring 520i E39
1997/03-2001/08 100 136 1990
BMW Série 5 Touring 520i E39
1997/03-2001/08 110 150 1990
BMW Série 5 Touring 520i E61
2007/09-2010/12 125 170 1995
BMW Série 5 Touring 523i E39
1997/03-2000/08 125 170 2494
BMW Série 5 Touring 523i E61
2004/10-2007/02 130 177 2497
BMW Série 5 Touring 523i E61
2007/03-2010/01 140 190 2497
BMW Série 5 Touring 525d E39
2000/02-2004/05 120 163 2497
BMW Série 5 Touring 525d E61
2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW Série 5 Touring 525d E61
2004/06-2010/12 130 177 2497
BMW Série 5 Touring 525d E61
2004/12-2010/12 120 163 2497
BMW Série 5 Touring 525d xDrive E61
2008/09-2010/12 145 197 2993
BMW Série 5 Touring 525i E39
2000/09-2004/05 141 192 2494
BMW Série 5 Touring 525i E61
2004/10-2010/03 160 218 2497
BMW Série 5 Touring 525i E61
2007/01-2010/12 160 218 2996
BMW Série 5 Touring 525i E61
2004/06-2010/12 141 192 2494
BMW Série 5 Touring 525i xDrive E61
2008/09-2010/12 160 218 2996
BMW Série 5 Touring 525tds E39
1997/03-2004/05 105 143 2497
BMW Série 5 Touring 525xd E61
2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW Série 5 Touring 525xi E61
2007/01-2010/12 160 218 2996
BMW Série 5 Touring 525xi E61
2005/07-2010/12 160 218 2497
BMW Série 5 Touring 528i E39
1997/01-2000/09 142 193 2793
BMW Série 5 Touring 530d E39
2000/09-2004/05 142 193 2926
BMW Série 5 Touring 530d E39
1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW Série 5 Touring 530d E61
2007/01-2010/12 173 235 2993
BMW Série 5 Touring 530d E61
2004/06-2010/12 160 218 2993
BMW Série 5 Touring 530d E61
2005/07-2010/12 170 231 2993
BMW Série 5 Touring 530d xDrive E61
2008/09-2010/12 173 235 2993
BMW Série 5 Touring 530i E39
2000/09-2004/05 170 231 2979
BMW Série 5 Touring 530i E61
2004/09-2007/02 190 258 2996
BMW Série 5 Touring 530i E61
2007/01-2010/12 200 272 2996
BMW Série 5 Touring 530i xDrive E61
2008/09-2010/05 200 272 2996
BMW Série 5 Touring 530xd E61
2005/02-2007/02 170 231 2993
BMW Série 5 Touring 530xd E61
2007/01-2010/12 173 235 2993
BMW Série 5 Touring 530xi E61
2005/04-2007/02 190 258 2996
BMW Série 5 Touring 530xi E61
2007/03-2010/05 200 272 2996
BMW Série 5 Touring 535d E61
2004/09-2010/12 200 272 2993
BMW Série 5 Touring 535d E61
2007/01-2010/12 210 286 2993
BMW Série 5 Touring 545i E61
2004/06-2010/12 245 333 4398
BMW Série 5 Touring 550i E61
2005/07-2010/12 270 367 4799
BMW Série 6 630i E63
2007/07-2010/07 200 272 2996
BMW Série 6 630i E63
2004/02-2007/07 190 258 2996
BMW Série 6 635d E63
2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW Série 6 645 Ci E63
01/2004-08/2005 245 333 4398
BMW Série 6 650i E63
2005/09-2010/08 270 367 4799
BMW Série 6 Cabriolet 630i E64
2007/09-2010/08 200 272 2996
BMW Série 6 Cabriolet 630i E64
2004/09-2007/08 190 258 2996
BMW Série 6 Cabriolet 635d E64
2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW Série 6 Cabriolet 645 Ci E64
2004/04-2005/08 245 333 4398
BMW Série 6 Cabriolet 650i E64
2005/09-2010/08 270 367 4799
BMW X1 sDrive16d E84
2012/04-2015/06 85 116 1995
BMW X1 sDrive16i E84
2013/03-2015/06 105 143 1592
BMW X1 sDrive18d E84
2009/12-2015/06 105 143 1995
BMW X1 sDrive18d E84
2009/03-2015/06 100 136 1995
BMW X1 sDrive18i E84
2010/03-2015/06 110 150 1995
BMW X1 sDrive18i E84
2010/03-2015/06 100 136 1995
BMW X1 sDrive20d E84
2009/10-2015/06 130 177 1995
BMW X1 sDrive20d E84
2010/03-2015/06 120 163 1995
BMW X1 sDrive20d E84
2012/07-2015/06 135 184 1995
BMW X1 sDrive20i E84
2011/09-2015/06 135 184 1997
BMW X1 xDrive18d E84
2009/10-2015/06 105 143 1995
BMW X1 xDrive18d E84
2009/03-2015/06 100 136 1995
BMW X1 xDrive20d E84
2009/09-2012/06 130 177 1995
BMW X1 xDrive20d E84
2010/03-2015/06 120 163 1995
BMW X1 xDrive20d E84
2012/07-2015/06 135 184 1995
BMW X1 xDrive20i E84
2011/09-2015/06 135 184 1997
BMW X1 xDrive23d E84
2009/10-2015/06 150 204 1995
BMW X1 xDrive25d E84
Restrictions :
Année de construction à partir de : 03.2011
2009/10-2015/06 160 218 1995
BMW X1 xDrive25i E84
2010/03-2011/08 160 218 2996
BMW X1 xDrive28i E84
2009/09-2011/08 190 258 2996
BMW X1 xDrive28i E84
2011/03-2015/06 180 245 1997
BMW X3 2.0d E83
2004/09-2007/08 110 150 1995
BMW X3 2.0i E83
2005/07-2008/08 110 150 1995
BMW X3 2.0sd E83
2007/09-2008/08 130 177 1995
BMW X3 2.5 Si E83
2006/08-2008/08 160 218 2497
BMW X3 2.5i E83
2004/03-2006/07 141 192 2494
BMW X3 3.0Si E83
2006/08-2008/08 200 272 2996
BMW X3 3.0d E83
2005/09-2008/08 160 218 2993
BMW X3 3.0d E83
01/2004-08/2005 150 204 2993
BMW X3 3.0i xDrive E83
2003/09-2006/07 170 231 2979
BMW X3 3.0sd E83
2006/09-2008/08 210 286 2993
BMW X3 xDrive18d E83
2008/09-2011/12 105 143 1995
BMW X3 xDrive20d E83
2008/09-2010/08 130 177 1995
BMW X3 xDrive20d E83
2008/09-2010/08 120 163 1995
BMW X3 xDrive20i E83
2008/09-2011/08 110 150 1995
BMW X3 xDrive25i E83
2008/09-2010/08 160 218 2497
BMW X3 xDrive30d E83
2008/09-2010/08 160 218 2993
BMW X3 xDrive30d E83
2008/09-2010/08 155 211 2993
BMW X3 xDrive30i E83
2008/09-2010/08 200 272 2996
BMW X3 xDrive35d E83
2008/09-2011/08 210 286 2993
Numéro OE à des fins de comparaison :

FABRICANTNUMÉRO OE
BMW31 30 6 775 098
BMW31 33 6 769 582
BMW6 775 098
BMW6 769 582
BMW31 33 6 760 943
BMW31 33 6 752 735
BMW6 760 943
BMW6 752 735
BMW6 770 568
BMW31 33 6 770 568
BMW31 30 6 767 451
BMW6 767 451
BMW1 094 616
BMW31 33 1 094 616
pièces de direction
pièces de moteur
Système de freinage
plante lueur
PIÈCES D'AUTO VÉGO

Vego Autoteile GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1A
93326 Abensberg
Allemagne

TecDoc
Support de jambe de suspension d'origine SACHS 802 186 pour BMW Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 339 Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 341 Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 343 Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 345 Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 340 Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 342 Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 344 Numéro d'article des accessoires recommandés : 803 346 SVHC : Aucune information disponible, veuillez contacter le fabricant ! Groupe de produits: palier de support de jambe de force Contenu de la livraison : 1x roulement de support de jambe de force Voir plus d'informations dans le tableau du véhicule. Châssis : pour les véhicules ave