eBay
Borbet BY 8,0x18 ET45 black polished glossy Alufelge
Borbet BY 8,0x18 ET45 black polished glossy AlufelgeUnser Sofortkaufpreis: 139,00 EUR

Freigegeben (ABE / TÜV-Gutachten) für folgende Fahrzeuge:

PKW-Hersteller Modell PKW-Typ Baujahr kW
Citroën Berlingo E Lieferwagen 2018- 56 - 96
Citroën Berlingo E Lieferwagen 2018- 57 - 62
Citroën Berlingo E Lieferwagen 2018- 81 - 96
Citroën Berlingo E LKW 2018- 55 - 96
Citroën Berlingo E LKW 2018- 81 - 96
Citroën C4 Picasso 3 Facelift Van 2016- 73 - 120
Citroën C4 Picasso 3 Facelift Van 2016- 81 - 121
Citroën C4 Picasso 3 Facelift Van 2016- 96 - 133
Citroën C4 Picasso 3 Facelift Van 2016- 100 - 110
Citroën C4 Picasso 3 Van 2013-2016 68 - 110
Citroën C4 Picasso 3 Van 2013-2016 88 - 121
Citroën C4 Picasso 3 Van 2013-2016 100 - 110
Citroën C5 Aircross A Facelift SUV 2022- 96 - 96
Citroën C5 Aircross A Facelift SUV 2022- 96 - 133
Citroën C5 Aircross A Facelift SUV 2022- 100 - 100
Citroën C5 Aircross A Facelift SUV 2022- 110 - 133
Citroën C5 Aircross A SUV 2018-2022 96 - 130
Citroën C5 Aircross A SUV 2018-2022 96 - 133
Citroën C5 Aircross A SUV 2018-2022 133 - 133
Citroën DS4 F Schrägheck 2021- 96 - 96
Citroën DS4 F Schrägheck 2021- 96 - 165
Citroën DS4 F Schrägheck 2021- 110 - 132
Citroën DS7 J Facelift SUV 2022- 96 - 96
Citroën DS7 J Facelift SUV 2022- 96 - 165
Citroën DS7 J Facelift SUV 2022- 133 - 133
Citroën DS7 J SUV 2017-2022 96 - 130
Citroën DS7 J SUV 2017-2022 96 - 165
Citroën DS7 J SUV 2017-2022 133 - 133
Ford C-Max DM2 Facelift Van 2007-2010 66 - 100
Ford C-Max DM2 Facelift Van 2007-2010 74 - 107
Ford C-Max DM2 Facelift Van 2007-2010 92 - 92
Ford C-Max DM2 Facelift Van 2007-2010 107 - 107
Ford C-Max DM2 Van 2003-2007 66 - 100
Ford C-Max DM2 Van 2003-2007 74 - 107
Ford C-Max DXA Facelift Van 2015- 63 - 134
Ford C-Max DXA Facelift Van 2015- 70 - 125
Ford C-Max DXA Facelift Van 2015- 74 - 134
Ford C-Max DXA Facelift Van 2015- 88 - 88
Ford C-Max DXA Van 2010-2015 63 - 134
Ford C-Max DXA Van 2010-2015 70 - 120
Ford C-Max DXA Van 2010-2015 74 - 134
Ford C-Max DXA Van 2010-2015 88 - 88
Ford C-Max DXA Van 2010-2015 101 - 101
Ford Edge SBF SUV 2016-2018 132 - 155
Ford Edge SBF SUV 2018- 110 - 175
Ford Focus DA3, DB3 Cabrio 2006-2008 74 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Cabrio 2006-2008 100 - 100
Ford Focus DA3, DB3 Facelift Cabrio 2008-2010 74 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Facelift Cabrio 2008-2010 100 - 100
Ford Focus DA3, DB3 Facelift Schrägheck 2008-2010 59 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Facelift Schrägheck 2008-2010 66 - 100
Ford Focus DA3, DB3 Facelift Schrägheck 2008-2010 85 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Facelift Schrägheck 2008-2010 92 - 92
Ford Focus DA3, DB3 Facelift Schrägheck 2008-2010 166 - 166
Ford Focus DA3, DB3 Kombi 2004-2008 59 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Kombi 2004-2008 66 - 100
Ford Focus DA3, DB3 Kombi 2008-2010 59 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Kombi 2008-2010 66 - 100
Ford Focus DA3, DB3 Kombi 2008-2010 85 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Kombi 2008-2010 92 - 92
Ford Focus DA3, DB3 Schrägheck 2004-2007 59 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Schrägheck 2004-2007 66 - 100
Ford Focus DA3, DB3 Schrägheck 2005-2008 166 - 166
Ford Focus DA3, DB3 Stufenheck 2004- 59 - 107
Ford Focus DA3, DB3 Stufenheck 2004- 66 - 100
Ford Focus DEH Facelift Kombi 2022- 70 - 110
Ford Focus DEH Facelift Kombi 2022- 74 - 92
Ford Focus DEH Facelift Kombi 2022- 92 - 92
Ford Focus DEH Facelift Kombi 2022- 92 - 114
Ford Focus DEH Facelift Kombi 2022- 140 - 140
Ford Focus DEH Facelift Kombi 2022- 206 - 206
Ford Focus DEH Facelift Schrägheck 2022- 70 - 110
Ford Focus DEH Facelift Schrägheck 2022- 74 - 92
Ford Focus DEH Facelift Schrägheck 2022- 92 - 92
Ford Focus DEH Facelift Schrägheck 2022- 92 - 114
Ford Focus DEH Facelift Schrägheck 2022- 140 - 140
Ford Focus DEH Facelift Schrägheck 2022- 206 - 206
Ford Focus DEH Kombi 2018-2022 63 - 134
Ford Focus DEH Kombi 2018-2022 70 - 110
Ford Focus DEH Kombi 2018-2022 92 - 92
Ford Focus DEH Kombi 2018-2022 92 - 114
Ford Focus DEH Kombi 2019-2022 140 - 140
Ford Focus DEH Kombi 2019-2022 206 - 206
Ford Focus DEH Limousine 2018- 63 - 134
Ford Focus DEH Limousine 2018- 70 - 88
Ford Focus DEH Schrägheck 2018-2022 63 - 134
Ford Focus DEH Schrägheck 2018-2022 70 - 110
Ford Focus DEH Schrägheck 2018-2022 92 - 92
Ford Focus DEH Schrägheck 2018-2022 92 - 114
Ford Focus DEH Schrägheck 2019-2022 140 - 140
Ford Focus DEH Schrägheck 2019-2022 206 - 206
Ford Focus DYB Facelift Kombi 2014- 63 - 134
Ford Focus DYB Facelift Kombi 2014- 70 - 110
Ford Focus DYB Facelift Kombi 2014- 88 - 88
Ford Focus DYB Facelift Kombi 2014- 136 - 136
Ford Focus DYB Facelift Kombi 2014- 184 - 184
Ford Focus DYB Facelift Schrägheck 2014-2018 63 - 134
Ford Focus DYB Facelift Schrägheck 2014-2018 70 - 110
Ford Focus DYB Facelift Schrägheck 2014-2018 88 - 88
Ford Focus DYB Kombi 2011-2014 63 - 134
Ford Focus DYB Kombi 2011-2014 70 - 120
Ford Focus DYB Kombi 2011-2014 88 - 88
Ford Focus DYB Kombi 2011-2014 88 - 110
Ford Focus DYB Kombi 2012-2014 184 - 184
Ford Focus DYB Schrägheck 2011-2014 63 - 134
Ford Focus DYB Schrägheck 2011-2014 70 - 120
Ford Focus DYB Schrägheck 2011-2014 88 - 88
Ford Focus DYB Schrägheck 2011-2014 88 - 110
Ford Focus DYB Schrägheck 2013-2014 184 - 184
Ford Focus DYB Schrägheck 2014- 136 - 136
Ford Focus DYB Schrägheck 2014- 184 - 184
Ford Galaxy/S-Max WA6 Facelift Van 2010-2015 74 - 147
Ford Galaxy/S-Max WA6 Facelift Van 2010-2015 107 - 107
Ford Galaxy/S-Max WA6 Facelift Van 2010-2015 107 - 149
Ford Galaxy/S-Max WA6 Facelift Van 2010-2015 107 - 176
Ford Galaxy/S-Max WA6 Facelift Van 2019- 88 - 177
Ford Galaxy/S-Max WA6 Facelift Van 2019- 121 - 121
Ford Galaxy/S-Max WA6 Van 2006-2010 74 - 129
Ford Galaxy/S-Max WA6 Van 2006-2010 107 - 107
Ford Galaxy/S-Max WA6 Van 2006-2010 107 - 118
Ford Galaxy/S-Max WA6 Van 2006-2010 107 - 162
Ford Galaxy/S-Max WA6 Van 2015-2019 88 - 177
Ford Galaxy/S-Max WA6 Van 2015-2019 118 - 177
Ford Galaxy/S-Max WAH6 Van 2021- 110 - 110
Ford Kuga DFK SUV 2019- 88 - 134
Ford Kuga DFK SUV 2019- 88 - 140
Ford Kuga DFK SUV 2019- 110 - 112
Ford Kuga DFK SUV 2019- 112 - 112
Ford Kuga DM2 Facelift SUV 2012-2017 85 - 132
Ford Kuga DM2 Facelift SUV 2012-2017 88 - 134
Ford Kuga DM2 Facelift SUV 2017-2019 88 - 132
Ford Kuga DM2 Facelift SUV 2017-2019 88 - 178
Ford Kuga DM2 Facelift SUV 2017-2019 110 - 110
Ford Kuga DM2 SUV 2008-2012 100 - 120
Ford Kuga DM2 SUV 2008-2012 147 - 147
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Fließheck 2003-2005 66 - 96
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Fließheck 2003-2005 81 - 166
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Fließheck 2005-2007 66 - 114
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Fließheck 2005-2007 81 - 166
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Stufenheck 2003-2005 66 - 96
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Stufenheck 2003-2005 81 - 166
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Stufenheck 2005-2007 66 - 114
Ford Mondeo B4Y, B5Y Facelift Stufenheck 2005-2007 81 - 166
Ford Mondeo B4Y, B5Y Fließheck 2000-2003 66 - 96
Ford Mondeo B4Y, B5Y Fließheck 2000-2003 81 - 166
Ford Mondeo B4Y, B5Y Stufenheck 2000-2004 66 - 96
Ford Mondeo B4Y, B5Y Stufenheck 2000-2004 81 - 166
Ford Mondeo BA7 Facelift Fließheck 2010-2014 74 - 92
Ford Mondeo BA7 Facelift Fließheck 2010-2014 74 - 147
Ford Mondeo BA7 Facelift Fließheck 2010-2014 81 - 92
Ford Mondeo BA7 Facelift Fließheck 2010-2014 81 - 176
Ford Mondeo BA7 Facelift Fließheck 2010-2014 107 - 107
Ford Mondeo BA7 Facelift Fließheck 2019- 88 - 140
Ford Mondeo BA7 Facelift Fließheck 2019- 121 - 121
Ford Mondeo BA7 Facelift Kombi 2010-2014 74 - 147
Ford Mondeo BA7 Facelift Kombi 2010-2014 81 - 176
Ford Mondeo BA7 Facelift Kombi 2010-2014 107 - 107
Ford Mondeo BA7 Facelift Kombi 2019- 88 - 140
Ford Mondeo BA7 Facelift Kombi 2019- 103 - 103
Ford Mondeo BA7 Facelift Kombi 2019- 121 - 121
Ford Mondeo BA7 Facelift Limousine 2019- 88 - 140
Ford Mondeo BA7 Facelift Limousine 2019- 103 - 103
Ford Mondeo BA7 Facelift Limousine 2019- 121 - 121
Ford Mondeo BA7 Fließheck 2007-2010 74 - 92
Ford Mondeo BA7 Fließheck 2007-2010 74 - 129
Ford Mondeo BA7 Fließheck 2007-2010 81 - 92
Ford Mondeo BA7 Fließheck 2007-2010 81 - 162
Ford Mondeo BA7 Fließheck 2007-2010 107 - 107
Ford Mondeo BA7 Fließheck 2015-2019 85 - 155
Ford Mondeo BA7 Fließheck 2015-2019 92 - 177
Ford Mondeo BA7 Kombi 2007-2010 74 - 129
Ford Mondeo BA7 Kombi 2007-2010 81 - 162
Ford Mondeo BA7 Kombi 2007-2010 107 - 107
Ford Mondeo BA7 Kombi 2015-2019 85 - 155
Ford Mondeo BA7 Kombi 2015-2019 92 - 177
Ford Mondeo BA7 Limousine 2007-2014 74 - 92
Ford Mondeo BA7 Limousine 2007-2014 74 - 147
Ford Mondeo BA7 Limousine 2007-2014 81 - 92
Ford Mondeo BA7 Limousine 2007-2014 81 - 176
Ford Mondeo BA7 Limousine 2007-2014 107 - 107
Ford Mondeo BA7 Limousine 2015-2019 85 - 155
Ford Mondeo BA7 Limousine 2015-2019 92 - 177
Ford Mondeo BA7 Limousine 2015-2019 103 - 103
Ford Mondeo BWY Facelift Kombi 2003-2005 66 - 96
Ford Mondeo BWY Facelift Kombi 2003-2005 81 - 125
Ford Mondeo BWY Facelift Kombi 2004-2007 66 - 114
Ford Mondeo BWY Facelift Kombi 2004-2007 81 - 150
Ford Mondeo BWY Facelift Kombi 2005-2007 166 - 166
Ford Mondeo BWY Kombi 2000-2003 66 - 96
Ford Mondeo BWY Kombi 2000-2003 81 - 125
Ford Mondeo BWY Kombi 2002-2003 166 - 166
Ford Puma J2K SUV 2019- 70 - 92
Ford Puma J2K SUV 2019- 88 - 88
Ford Puma J2K SUV 2019- 92 - 92
Ford Puma J2K SUV 2019- 92 - 118
Ford Puma J2K SUV 2020- 147 - 147
Ford Transit/Tourneo PH2 Transporter 2002- 55 - 85
Ford Transit/Tourneo PJ2 Transporter 2002-2011 66 - 81
Ford Transit/Tourneo PJ2 Transporter 2002-2011 85 - 85
Ford Transit/Tourneo PT2 Transporter 2006- 55 - 81
Ford Transit/Tourneo PT2 Transporter 2006- 85 - 85
Ford Transit/Tourneo PT2 Transporter 2010- 55 - 81
Ford Transit/Tourneo PU2 Transporter 2005-2018 55 - 85
Ford Transit/Tourneo PU2 Transporter 2005-2018 74 - 85
Jaguar E-Pace DF Facelift SUV 2021- 118 - 147
Jaguar E-Pace DF Facelift SUV 2021- 118 - 221
Jaguar E-Pace DF Facelift SUV 2021- 120 - 120
Jaguar E-Pace DF Facelift SUV 2021- 147 - 147
Jaguar E-Pace DF SUV 2018-2020 110 - 177
Jaguar E-Pace DF SUV 2018-2020 147 - 221
Jaguar S-Type CCX Facelift Limousine 2002-2004 147 - 175
Jaguar S-Type CCX Facelift Limousine 2004- 147 - 175
Jaguar S-Type CCX Facelift Limousine 2004- 152 - 152
Jaguar XE JA Limousine 2015-2019 120 - 177
Jaguar XE JA Limousine 2015-2019 147 - 177
Jaguar XF CC9 Kombi 2012- 120 - 202
Jaguar XF CC9 Limousine 2008-2015 120 - 202
Jaguar XF CC9 Limousine 2008-2015 175 - 177
Jaguar XJ N3 (X350) Limousine 2003-2009 152 - 152
Jaguar XJ N3 (X350) Limousine 2003-2009 175 - 291
Land Rover Discovery LC Facelift Offroad 2019- 120 - 120
Land Rover Discovery LC Facelift Offroad 2019- 147 - 147
Land Rover Discovery LC Facelift Offroad 2019- 227 - 227
Land Rover Discovery LC Offroad 2015-2019 110 - 140
Land Rover Discovery LC Offroad 2015-2019 177 - 177
Land Rover Freelander LF Facelift Offroad 2010-2012 110 - 140
Land Rover Freelander LF Facelift Offroad 2010-2012 171 - 171
Land Rover Freelander LF Facelift Offroad 2012-2014 110 - 140
Land Rover Freelander LF Facelift Offroad 2012-2014 177 - 177
Land Rover Freelander LF Offroad 2006-2010 110 - 118
Land Rover Freelander LF Offroad 2006-2010 171 - 171
Land Rover Range Rover Evoque LV Cabrio 2016- 110 - 177
Land Rover Range Rover Evoque LV Cabrio 2016- 177 - 177
Land Rover Range Rover Evoque LV Coupé 2011- 110 - 177
Land Rover Range Rover Evoque LV Coupé 2011- 177 - 213
Land Rover Range Rover Evoque LV Facelift SUV 2015-2019 110 - 177
Land Rover Range Rover Evoque LV Facelift SUV 2015-2019 177 - 213
Land Rover Range Rover Evoque LV SUV 2011-2015 110 - 140
Land Rover Range Rover Evoque LV SUV 2011-2015 177 - 177
Land Rover Range Rover Evoque LZ SUV 2019- 110 - 120
Land Rover Range Rover Evoque LZ SUV 2019- 110 - 221
Land Rover Range Rover Evoque LZ SUV 2019- 118 - 227
Land Rover Range Rover Evoque LZ SUV 2019- 147 - 147
MCC Smart #1 HX11 SUV 2022- 75 - 116
Opel Astra F Kombi 2022- 81 - 96
Opel Astra F Kombi 2022- 96 - 96
Opel Astra F Kombi 2022- 100 - 100
Opel Astra F Kombi 2022- 110 - 132
Opel Astra F Schrägheck 2022- 81 - 96
Opel Astra F Schrägheck 2022- 96 - 96
Opel Astra F Schrägheck 2022- 100 - 100
Opel Astra F Schrägheck 2022- 110 - 132
Opel Combo E Kombi 2018- 56 - 96
Opel Combo E Kombi 2018- 57 - 62
Opel Combo E Kombi 2018- 81 - 96
Opel Combo E LKW 2018- 55 - 96
Opel Combo E LKW 2018- 57 - 62
Opel Combo E LKW 2018- 81 - 96
Opel Grandland Z Facelift SUV 2021- 96 - 96
Opel Grandland Z Facelift SUV 2021- 96 - 133
Opel Grandland Z Facelift SUV 2021- 100 - 100
Opel Grandland Z Facelift SUV 2021- 100 - 147
Opel Grandland Z SUV 2017-2021 75 - 130
Opel Grandland Z SUV 2017-2021 96 - 133
Opel Grandland Z SUV 2017-2021 133 - 147
Peugeot 3008 M SUV 2016-2020 73 - 133
Peugeot 3008 M SUV 2016-2020 96 - 133
Peugeot 308 F Kombi 2021- 81 - 96
Peugeot 308 F Kombi 2021- 96 - 96
Peugeot 308 F Kombi 2021- 100 - 100
Peugeot 308 F Kombi 2021- 110 - 132
Peugeot 308 F Schrägheck 2021- 81 - 96
Peugeot 308 F Schrägheck 2021- 96 - 96
Peugeot 308 F Schrägheck 2021- 100 - 100
Peugeot 308 F Schrägheck 2021- 110 - 132
Peugeot 308 L Kombi 2013-2017 68 - 110
Peugeot 308 L Kombi 2013-2017 68 - 133
Peugeot 308 L Kombi 2013-2017 81 - 115
Peugeot 308 L Kombi 2013-2017 81 - 151
Peugeot 308 L Kombi 2013-2017 110 - 110
Peugeot 308 L Schrägheck 2013-2017 60 - 151
Peugeot 308 L Schrägheck 2013-2017 68 - 133
Peugeot 308 L Schrägheck 2013-2017 110 - 110
Peugeot 5008 M SUV 2017-2020 73 - 133
Peugeot 5008 M SUV 2017-2020 96 - 133
Peugeot 508 8 Facelift Kombi 2014-2018 84 - 150
Peugeot 508 8 Facelift Kombi 2014-2018 85 - 121
Peugeot 508 8 Facelift Kombi 2014-2018 100 - 110
Peugeot 508 8 Facelift Limousine 2014-2018 84 - 150
Peugeot 508 8 Facelift Limousine 2014-2018 85 - 121
Peugeot 508 8 Facelift Limousine 2014-2018 100 - 120
Peugeot 508 8 Kombi 2010-2014 82 - 150
Peugeot 508 8 Kombi 2010-2014 85 - 121
Peugeot 508 8 Limousine 2010-2014 82 - 150
Peugeot 508 8 Limousine 2010-2014 85 - 121
Peugeot 508 8 Limousine 2010-2014 120 - 120
Peugeot 508 8 SUV 2011-2014 120 - 120
Peugeot 508 F Facelift Kombi 2023- 96 - 96
Peugeot 508 F Facelift Kombi 2023- 96 - 165
Peugeot 508 F Facelift Kombi 2023- 110 - 133
Peugeot 508 F Facelift Limousine 2023- 96 - 96
Peugeot 508 F Facelift Limousine 2023- 96 - 165
Peugeot 508 F Facelift Limousine 2023- 110 - 133
Peugeot 508 F Kombi 2018-2023 96 - 130
Peugeot 508 F Kombi 2018-2023 96 - 165
Peugeot 508 F Kombi 2018-2023 133 - 133
Peugeot 508 F Limousine 2018-2023 96 - 130
Peugeot 508 F Limousine 2018-2023 96 - 165
Peugeot 508 F Limousine 2018-2023 133 - 133
Toyota Proace E Van 2020- 56 - 96
Toyota Proace E Van 2020- 57 - 57
Toyota Proace E Van 2020- 81 - 96
Volvo C30/S40/V50/C70 M Cabrio 2005-2009 100 - 132
Volvo C30/S40/V50/C70 M Cabrio 2005-2009 103 - 169
Volvo C30/S40/V50/C70 M Coupé 2006-2009 74 - 169
Volvo C30/S40/V50/C70 M Coupé 2006-2009 80 - 132
Volvo C30/S40/V50/C70 M Coupé 2006-2009 92 - 92
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Cabrio 2009-2013 100 - 132
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Cabrio 2009-2013 103 - 169
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Coupé 2009- 74 - 169
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Coupé 2009- 80 - 132
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Coupé 2009- 82 - 89
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Coupé 2009- 107 - 107
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Kombi 2007-2012 74 - 169
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Kombi 2007-2012 80 - 132
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Kombi 2007-2012 92 - 107
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Limousine 2007-2012 74 - 169
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Limousine 2007-2012 80 - 132
Volvo C30/S40/V50/C70 M Facelift Limousine 2007-2012 92 - 107
Volvo C30/S40/V50/C70 M Kombi 2004-2007 74 - 162
Volvo C30/S40/V50/C70 M Kombi 2004-2007 80 - 132
Volvo C30/S40/V50/C70 M Limousine 2003-2007 74 - 162
Volvo C30/S40/V50/C70 M Limousine 2003-2007 80 - 132
Volvo S40/V40 M Facelift Kombi 2016- 88 - 140
Volvo S40/V40 M Facelift Kombi 2016- 90 - 180
Volvo S40/V40 M Kombi 2012- 84 - 140
Volvo S40/V40 M Kombi 2012- 112 - 187
Volvo S40/V40 M Kombi 2012-2016 84 - 140
Volvo S40/V40 M Kombi 2012-2016 88 - 187
Volvo S60 F Facelift Limousine 2013- 84 - 169
Volvo S60 F Facelift Limousine 2013- 90 - 224
Volvo S60 F Facelift Limousine 2013- 132 - 132
Volvo S60 F Limousine 2010-2013 84 - 158
Volvo S60 F Limousine 2010-2013 110 - 224
Volvo S60 F Limousine 2010-2013 132 - 132
Volvo S80 A Limousine 2006- 80 - 158
Volvo S80 A Limousine 2006- 107 - 170
Volvo S80 A Limousine 2006- 107 - 232
Volvo S90/V90 P Facelift Kombi 2020- 110 - 177
Volvo S90/V90 P Facelift Kombi 2020- 120 - 177
Volvo S90/V90 P Facelift Kombi 2020- 145 - 220
Volvo S90/V90 P Facelift Kombi 2020- 180 - 180
Volvo S90/V90 P Facelift Kombi 2020- 186 - 233
Volvo S90/V90 P Facelift Limousine 2020- 110 - 177
Volvo S90/V90 P Facelift Limousine 2020- 145 - 220
Volvo S90/V90 P Facelift Limousine 2020- 223 - 233
Volvo S90/V90 P Kombi 2016-2020 110 - 177
Volvo S90/V90 P Kombi 2016-2020 120 - 177
Volvo S90/V90 P Kombi 2016-2020 140 - 240
Volvo S90/V90 P Kombi 2016-2020 184 - 240
Volvo S90/V90 P Kombi 2016-2020 223 - 235
Volvo S90/V90 P Limousine 2016-2020 110 - 177
Volvo S90/V90 P Limousine 2016-2020 140 - 240
Volvo S90/V90 P Limousine 2016-2020 223 - 235
Volvo V60 F Facelift Kombi 2013-2018 84 - 169
Volvo V60 F Facelift Kombi 2013-2018 90 - 224
Volvo V60 F Facelift Kombi 2013-2018 132 - 132
Volvo V60 F Facelift Kombi 2015-2018 110 - 140
Volvo V60 F Facelift Kombi 2015-2018 180 - 187
Volvo V60 F Kombi 2010-2013 84 - 158
Volvo V60 F Kombi 2010-2013 110 - 224
Volvo V60 F Kombi 2010-2013 132 - 132
Volvo V60 G Kombi 2013- 120 - 162
Volvo V60 Z Kombi 2018- 110 - 147
Volvo V60 Z Kombi 2018- 145 - 184
Volvo V60 Z Kombi 2018- 184 - 186
Volvo V70/XC70 B Facelift Kombi 2011-2013 84 - 158
Volvo V70/XC70 B Facelift Kombi 2011-2013 132 - 170
Volvo V70/XC70 B Facelift Kombi 2011-2013 132 - 224
Volvo V70/XC70 B Facelift Kombi 2013- 84 - 158
Volvo V70/XC70 B Facelift Kombi 2013- 132 - 132
Volvo V70/XC70 B Facelift Kombi 2013- 132 - 224
Volvo V70/XC70 B Facelift SUV 2013-2016 120 - 162
Volvo V70/XC70 B Facelift SUV 2013-2016 179 - 224
Volvo V70/XC70 B Kombi 2007-2011 80 - 151
Volvo V70/XC70 B Kombi 2007-2011 107 - 170
Volvo V70/XC70 B Kombi 2007-2011 107 - 224
Volvo V70/XC70 B SUV 2007-2013 120 - 158
Volvo V70/XC70 B SUV 2007-2013 175 - 224
Volvo XC40 X Facelift SUV 2022- 95 - 120
Volvo XC40 X Facelift SUV 2022- 95 - 143
Volvo XC40 X Facelift SUV 2022- 120 - 184
Volvo XC40 X SUV 2017-2022 95 - 143
Volvo XC40 X SUV 2017-2022 95 - 184
Volvo XC40 X SUV 2017-2022 110 - 147
Volvo XC40 X SUV 2017-2022 145 - 145
Volvo XC40 X SUV 2017-2022 184 - 184
Volvo XC60 D SUV 2008-2013 100 - 158
Volvo XC60 D SUV 2008-2013 149 - 224
Volvo XC60 U SUV 2017- 110 - 177
Volvo XC60 U SUV 2017- 140 - 240
Volvo XC60 U SUV 2017- 223 - 235
Volvo XC90 L SUV 2015-2019 140 - 140

Information

Mit einer hochwertigen Alufelge für Ihr Fahrzeug liegen Sie voll im Trend. Mit Alurädern können Sie Ihr Fahrzeug um ein Vielfaches aufwerten.

Bitte beachten Sie

Der angebotene Start-Preis bezieht sich auf 1 Felge. Im Preis ist der Reifen nicht enthalten.

Versandkosten

Bei uns zahlen Sie keine Versandkosten. KEIN AUSLANDSVERSAND und KEINE ABHOLUNG MÖGLICH!

Lieferung

Die Lieferung erfolgt per Paketdienst direkt vor Ihre Haustür. Abweichende Lieferanschriften teilen Sie uns bitte mit! Wir liefern in 90 % der Fälle innerhalb von 1 - 2 Werktagen nach Zahlungseingang auf unserem Konto. Sollte es einmal zu Lieferengpässen kommen, werden wir Sie rechtzeitig benachrichtigen.

KEIN AUSLANDSVERSAND!

Rechnung

Eine auf Ihren Namen ausgestellte Rechnung ist bei uns selbstverständlich.

+++ Wichtig: Immer kostenlose technische Vorprüfung beim Felgenkauf +++

Wenn Sie Felgen oder Kompletträder bestellen, benötigen wir von Ihnen immer detailliertere Angaben zu Ihrem Fahrzeug. Nur mit diesen zusätzlichen Angaben können wir Ihnen als unverbindlichen, kostenlosen Service eine allgemeine technische Vorprüfung anbieten, ob die von Ihnen bestellten Felgen/Kompletträder technisch regelmäßig mit Ihrem Fahrzeug kompatibel sind.

Im Rahmen dieses kostenlosen Services prüfen wir für Sie das Gutachten zur ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis), um sicher zu stellen, dass die Felge auf Ihr Fahrzeug technisch passt und auch zugelassen ist. Das Gutachten senden wir Ihnen natürlich per E-Mail zu. Wenn laut diesem Gutachten gesondertes Befestigungsmaterial benötigt wird ist dieses im Lieferumfang enthalten und auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt.

Um Ihnen die passende zugelassene Felge und das richtige Zubehör liefern zu können, benötigen wir folgende Fahrzeugdaten, die Sie in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I finden: HSN-Nr. (Feld 2.1, 4-stellig) und die TSN-Nr. (Feld 2.2, 6-stellig).

Sollten Ihnen diese Daten nicht vorliegen, dann teilen Sie uns bitte den genauen Fahrzeugtyp (Feld D.2), Baujahr (Feld B), KW-Zahl (Feld P.2) und die Achslasten vorn und hinten (Feld 7.1 und 7.2) mit.

Je früher uns diese Daten vorliegen, desto schneller kann Ihre Bestellung bearbeitet werden. Bitte schicken Sie uns eine E-Mail oder teilen uns diese Information bei der Bestellung mit.

Falsche Felge bestellt?

Kein Problem!
Ungebrauchte und nicht montierte Ware nehmen wir zurück. Unsere Rücknahmegarantie gilt bis 1 Monat nach Auslieferung. Bitte senden Sie bestellte Waren nur nach Rücksprache mit uns an uns zurück, nur so können wir schneller Ihren Auftrag zuordnen und Ihnen den Betrag schneller erstatten. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie als Käufer die Rücksendekosten tragen.

Noch weitere Fragen?

Sie haben eine Frage zu einem bestimmten Produkt, oder Sie möchten mehr über die reifencom GmbH erfahren? Am einfachsten ist es, wenn Sie uns gleich hier kontaktieren.

Wir sind von Montag-Freitag in der Zeit von 10:00 - 15:00 Uhr für Sie telefonisch erreichbar

Das bieten wir!

  • Kompetentes Marken-Angebot
  • Top Preise
  • Schnelle Lieferung
  • Ständig 1.000.000 Reifen im eigenen Lager
  • Keine versteckten Gebühren.
  • Mit unserem eigenen Online Shop Gehen Sie zum eBay Shop des Mitglieds

Kontakt

Kontakt

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 10:00 - 15:00 Uhr

Impressum / Info