eBay

Bujía NGK Vl 30 BKR6EQUP para Audi A6 A8 BMW 3er 5er 7er X5 Porsche Boxster

La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.


ATENAS RESPONSIVA

    :: Descripción

    Bujia NGK V-LINE 30 BKR6EQUP 6343

    Número de artículo: 504002

    ¿Tu vehículo no arranca o tartamudea cuando intentas arrancarlo? ¡Entonces tenemos la solución aquí! Bujía V-LINE 30 BKR6EQUP de 1 pieza en calidad de primer equipo a un precio asequible del fabricante de primeros equipos NGK.

    Las bujías NGK V-Line impresionan con su muesca patentada en el electrodo central para propiedades de encendido óptimas y una mejora en la eficiencia del motor y la confiabilidad del encendido. Con tecnología avanzada, NGK garantiza un estándar de rendimiento de bujías que puede soportar condiciones extremas. Más del 90 % de todos los automóviles y vehículos de dos ruedas japoneses vienen equipados de fábrica con productos NGK. Las bujías de NGK son tan probadas como avanzadas. Especialistas de guardia cuando es importante maximizar el rendimiento minimizando el impacto en el medio ambiente.

    Descripción técnica y datos de entrega:
    • Bujía NGK V-Line 24 BKUR6ET-10.
    • NGK es el fabricante líder mundial de bujías.
    • La receta del éxito de la serie V-Line: muesca V-Line patentada en el electrodo central, lo que mejora la eficiencia del motor y la confiabilidad del encendido. Cubre más de 4000 motores con 39 bujías V-Line, es decir, el 95 por ciento de los vehículos en Alemania.
    • Instalaciones de producción de última generación, grandes inversiones en investigación y desarrollo, así como el fuerte compromiso con las carreras, desde la Fórmula 1 hasta los deportes de motor de dos ruedas, hacen que las bujías NGK tengan tanto éxito.
    •  ATENCIÓN: Un valor calorífico demasiado bajo puede provocar daños en el motor. Por lo tanto, consulte siempre primero al taller autorizado.
    • Ancho de llave: 16 mm.
    • Rosca exterior (en mm): 14 mm.
    • Longitud de la rosca (en mm): 19 mm.
    • Conector bujía: conector SAE fijo.
    • Posición de chispa (en mm): 3,5.
    • Electrodo de bujía: 4 electrodos de tierra.
    • Supresión de bujías: suprimida, 5 kOhm.
    • Asiento de sellado de bujía: con asiento de sellado plano.
    • Número de fabricante: 6343.
    • Fabricante: NGK.
    • Cantidad de entrega: 1 pieza.
    • Contenido de la entrega: Se entrega 1 pieza como se muestra en la imagen del producto.

    Homologaciones de los números OEM del fabricante del vehículo

    ALPINA 12 12 9 071 003
    BMW 0 030 548
    BMW 0 037 607
    BMW 0 037 608
    BMW 0 141 871
    BMW 1.435.955
    BMW 1.435.956
    BMW 12 12 0 030 548
    BMW 12 12 0 037 607
    BMW 12 12 0 037 608
    BMW 12 12 0 141 871
    BMW 12 12 1 435 955
    BMW 12 12 1 435 956
    BMW 12 12 9 071 003
    BMW 9 071 003
    MINI 0 030 548
    MINI 0 037 607
    MINI 0 037 608
    MINI 0 141 871
    MINI 1.435.955
    MINI 1.435.956
    MINI 12 12 0 030 548
    MINI 12 12 0 037 607
    MINI 12 12 0 037 608
    MINI 12 12 0 141 871
    MINI 12 12 1 435 955
    MINI 12 12 1 435 956
    MINI 12 12 9 071 003
    MINI 9 071 003

    Números de referencia de otros fabricantes.

    ALPINA 12 12 9 071 003
    ALPINA 12129071003
    BMW 0 030 548
    BMW 0 037 607
    BMW 0 037 608
    BMW 0 141 871
    BMW 1.435.955
    BMW 1.435.956
    BMW 12 12 0 030 548
    BMW 12 12 0 037 607
    BMW 12 12 0 037 608
    BMW 12 12 0 141 871
    BMW 12 12 1 435 955
    BMW 12 12 1 435 956
    BMW 12 12 9 071 003
    BMW 1212 0 030 548
    BMW 1212 0 141 871
    BMW 1212 1 435 955
    BMW 1212 1 435 956
    BMW 1212 9 071 003
    BMW 12120030548
    BMW 12120037607
    BMW 12120037608
    BMW 12120141871
    BMW 12121435955
    BMW 12121435956
    BMW 12129071003
    BMW 9 071 003
    MINI 0 030 548
    MINI 0 037 607
    MINI 0 037 608
    MINI 0 141 871
    MINI 1.435.955
    MINI 1.435.956
    MINI 12 12 0 030 548
    MINI 12 12 0 037 607
    MINI 12 12 0 037 608
    MINI 12 12 0 141 871
    MINI 12 12 1 435 955
    MINI 12 12 1 435 956
    MINI 12 12 9 071 003
    MINI 1212 0 030 548
    MINI 1212 0 141 871
    MINI 1212 1 435 955
    MINI 1212 1 435 956
    MINI 1212 9 071 003
    MINI 12120030548
    MINI 9 071 003
    ROLLS ROYCE 12 12 0 037 608
    ROLLS ROYCE 12120037608

    Adecuado para

    Nombre del modeloAño de construcciónNúmero de motorPotencia KW/CVKBA
    ALPINA B10 (E39) 3.301.1999 - 02.2003M52 B28 286S7T206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B10 (E39) 4.6 V810/1998 - 09/2002M62 B46 468S72255 kilovatios, 347 caballos de fuerza7656 302
    ALPINA B10 familiar (E39) 3,302/1999 - 10/2003M52 B28 286S7T206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B10 Familiar (E39) 4.6 V810/1998 - 09/2002M62 B46 468S72255 kilovatios, 347 caballos de fuerza7656 303
    ALPINA B12 (E38) 6.007/1999 - 07/2001M73 B54 5412AG316 kilovatios, 430 caballos de fuerza
    ALPINA B3 (E46) 3.305.1999 - 07.2002M52 B28 286S206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B3 (E46) 3.3 tracción total11.2001 - 01.2005M52 B28 286S7T206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B3 (E46) 3,4 S08.2002 - 01.2006M52 B28 286ST5224 kilovatios, 305 caballos de fuerza
    ALPINA B3 Cabrio (E46) 3.310.2000 - 07.2002M52 B28 286S7T206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B3 Cabrio (E46) 3.4 S11.2002 - 12.2005M52 B28 286ST5224 kilovatios, 305 caballos de fuerza
    ALPINA B3 Coupé (E46) 3.309/1999 - 07/2002M52 B28 286S206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B3 Coupé (E46) 3.4 S11.2002 - 01.2006M52 B28 286ST5224 kilovatios, 305 caballos de fuerza
    ALPINA B3 familiar (E46) 3,302.2000 - 07.2002M52 B28 286S206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B3 familiar (E46) 3.3 tracción total11.2001 - 01.2005M52 B28 286S7T206 kilovatios, 280 caballos de fuerza
    ALPINA B3 Familiar (E46) 3.4S08.2002 - 01.2006M52 B28 286ST5224 kilovatios, 305 caballos de fuerza
    ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V806.2002 - 10.2003M62 B48 488S2280 kW, 381 CV
    ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.307.2003 - 12.2005S54327S7221 kilovatios, 300 caballos de fuerza
    AUDI A6 (4B2... C5) 3,703/1999 - 01/2005AQG191 kilovatios, 260 caballos de fuerza0588 709
    AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro03/1999 - 01/2005AQG191 kilovatios, 260 caballos de fuerza0588 711
    AUDI A6 Avant (4B5... C5) 3,703/1999 - 01/2005AQG191 kilovatios, 260 caballos de fuerza0588 710
    AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro03/1999 - 01/2005AQG191 kilovatios, 260 caballos de fuerza0588 712
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.711.1998 - 09.2002AQG191 kilovatios, 260 caballos de fuerza0588 717
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro11.1998 - 09.2002AQG191 kilovatios, 260 caballos de fuerza0588 718
    AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro06/1999 - 09/2002AQH265 kilovatios, 360 caballos de fuerza0588 721
    BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V804.1998 - 01.2002M62448S3260 kilovatios, 354 caballos de fuerza
    BMW 3 (E46) 316i02.2002 - 02.2005N46 B18A85 kilovatios, 115 caballos de fuerza0005 754
    BMW 3 (E46) 316i04.2000 - 02.2005M43B16 164E377 kilovatios, 105 caballos de fuerza0005 648
    BMW 3 (E46) 316i09.1998 - 02.2005M43 B19 194E177 kilovatios, 105 caballos de fuerza0005 628
    BMW 3 (E46) 318i02.1998 - 09.2001M43 B19 194E187 kilovatios, 118 caballos de fuerza0005 622
    BMW 3 (E46) 318i09.2001 - 02.2005N42 B20A105 kilovatios, 143 caballos de fuerza0005 733
    BMW 3 (E46) 320i03.1998 - 09.2000M52 B20 206S4110 kilovatios, 150 caballos de fuerza0005 625
    BMW 3 (E46) 320i09.2000 - 02.2005M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 704
    BMW 3 (E46) 323i03.1998 - 09.2000M52 B25 256S4125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 626
    BMW 3 (E46) 325i09.2000 - 02.2005M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 708
    BMW 3 (E46) 325xi09.2000 - 02.2005M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 710
    BMW 3 (E46) 328i02.1998 - 06.2000M52 B28 286S2142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 623
    BMW 3 (E46) 330i06.2000 - 02.2005M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 684
    BMW 3 (E46) 330xi06.2000 - 02.2005M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 680
    BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci09.2001 - 12.2007N42 B20A105 kilovatios, 143 caballos de fuerza0005 727
    BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci09.2000 - 12.2007M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 AEG
    BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci04.2000 - 09.2000M52 B25 256S4125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 675
    BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci09.2000 - 12.2007M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 AEL
    BMW 3 Cabrio (E46) 330 Ci06.2000 - 12.2007M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 AIE
    BMW 3 Compacto (E46) 316 ti06.2001 - 02.2005N46 B18A85 kilovatios, 115 caballos de fuerza0005 716
    BMW 3 Compacto (E46) 318 ti03.2001 - 12.2004N42 B20A105 kilovatios, 143 caballos de fuerza0005 721
    BMW 3 compacto (E46) 325ti06.2001 - 02.2005M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 717
    BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci04.2000 - 07.2006M43B16 164E377 kilovatios, 105 caballos de fuerza0005 665
    BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci11.1999 - 09.2001M43 B19 194E187 kilovatios, 118 caballos de fuerza0005 657
    BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci12.2000 - 05.2006N42 B20A105 kilovatios, 143 caballos de fuerza0005 729
    BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci01.2000 - 05.2006M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 AEC
    BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci02.1999 - 08.2001M52 B20 206S4110 kilovatios, 150 caballos de fuerza0005 637
    BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci04.1999 - 09.2000M52 B25 256S4125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 638
    BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci09.2000 - 07.2006M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 UEA
    BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci04/1999 - 06/2000M52 B28 286S2142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 639
    BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci06.2000 - 07.2006M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 AER
    BMW 3 Coupé (E46) 330 xi06.2000 - 07.2006M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza
    BMW 3 Touring (E46) 316i03.2002 - 02.2005N46 B18A85 kilovatios, 115 caballos de fuerza0005 755
    BMW 3 Touring (E46) 318i09.2001 - 02.2005N42 B20A105 kilovatios, 143 caballos de fuerza0005 734
    BMW 3 Touring (E46) 318i10/1999 - 09/2001M43 B19 194E187 kilovatios, 118 caballos de fuerza0005 653
    BMW 3 Touring (E46) 320i09.2000 - 02.2005M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 705
    BMW 3 Touring (E46) 320i10.1999 - 09.2000M52 B20 206S4110 kilovatios, 150 caballos de fuerza0005 660
    BMW 3 Touring (E46) 325i09.2000 - 02.2005M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 709
    BMW 3 Touring (E46) 325xi09.2000 - 02.2005M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 711
    BMW 3 Touring (E46) 328i10.1999 - 06.2000M52 B28 286S2142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 655
    BMW 3 Touring (E46) 330i06.2000 - 02.2005M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 685
    BMW 3 Touring (E46) 330 xi06.2000 - 02.2005M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 681
    BMW 5 (E39) 520i01.1996 - 09.2000M52 B20 206S3110 kilovatios, 150 caballos de fuerza0005 569
    BMW 5 (E39) 520i04/1999 - 06/2003M52 B20 206S3100 kilovatios, 136 caballos de fuerza0005 613
    BMW 5 (E39) 520i09.2000 - 06.2003M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 688
    BMW 5 (E39) 523i11/1995 - 09/2000M52 B25 256S3125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 567
    BMW 5 (E39) 525i09.2000 - 06.2003M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 692
    BMW 5 (E39) 528i11/1995 - 09/2000M52 B28 286S1142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 568
    BMW 5 (E39) 530i09.2000 - 06.2003M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 694
    BMW 5 (E39) 535i04/1996 - 03/1999M62 B35 358S1173 kilovatios, 235 caballos de fuerza0005 571
    BMW 5 (E39) 535i04/1999 - 06/2003M62 B35 358S2180 kilovatios, 245 caballos de fuerza0005 634
    BMW 5 (E39) 540i04/1996 - 06/2003M62 B44 448S1210 kilovatios, 286 caballos de fuerza0005 572
    BMW 5 (E39) M510.1998 - 06.2003S62 B50 508S1294 kW, 400 CV7909 311
    BMW 5 (E60) 520i07.2003 - 03.2010M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 759
    BMW 5 (E60) 525i09/2003 - 03/2010M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 783
    BMW 5 (E60) 530i12.2001 - 02.2005M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 760
    BMW 5 (E60) 545i09/2003 - 03/2010N62 B44A245 kW, 333 CV0005 784
    BMW 5 Touring (E39) 520i01/1997 - 09/2000M52 B20 206S3110 kilovatios, 150 caballos de fuerza0005 602
    BMW 5 Touring (E39) 520i04/1999 - 05/2004M52 B20 206S3100 kilovatios, 136 caballos de fuerza0005 615
    BMW 5 Touring (E39) 520i09.2000 - 05.2004M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 689
    BMW 5 Touring (E39) 523i09/1996 - 08/2000M52 B25 256S3125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 604
    BMW 5 Touring (E39) 525i09.2000 - 05.2004M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 693
    BMW 5 Touring (E39) 528i01/1997 - 09/2000M52 B28 286S1142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 605
    BMW 5 Touring (E39) 530i09.2000 - 05.2004M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 695
    BMW 5 Touring (E39) 540i01.1997 - 05.2004M62 B44 448S1210 kilovatios, 286 caballos de fuerza0005 606
    BMW 5 Touring (E61) 525i06/2004 - 12/2010M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 798
    BMW 5 Touring (E61) 545i06/2004 - 12/2010N62 B44A245 kW, 333 CV0005 799
    BMW 6 (E63) 645 Ci01/2004 - 08/2005N62 B44A245 kW, 333 CV0005 155
    BMW 6 Cabrio (E64) 645 Ci04/2004 - 08/2005N62 B44A245 kW, 333 CV0005 156
    BMW 7 (E38) 728i, iL08.1995 - 11.2001M52 B28 286S1142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 564
    BMW 7 (E38) 735i, iL01/1996 - 12/1998M62 B35 358S1173 kilovatios, 235 caballos de fuerza0005 584
    BMW 7 (E38) 740i, iL01.1996 - 11.2001M62 B44 448S1210 kilovatios, 286 caballos de fuerza0005 585
    BMW 7 (E38) 750i, iL12/1994 - 11/2001M73 B54 54121240 kilovatios, 326 caballos de fuerza0005 546
    BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, L03/2003 - 07/2008M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 750
    BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, izquierda11.2001 - 02.2005N62 B36A200 kilovatios, 272 caballos de fuerza0005 723
    BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, L11.2001 - 07.2008N62 B44A245 kW, 333 CV0005 AGT
    BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, izquierda01.2003 - 07.2008N73 B60A327 kilovatios, 445 caballos de fuerza0005 OH
    BMW 8 (E31) 850 Ci09/1994 - 12/1999M73 B54 54121240 kilovatios, 326 caballos de fuerza0005 553
    BMW X3 (E83) 2.5i01/2004 - 08/2006M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 789
    BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive01/2004 - 08/2006M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 787
    BMW X5 (E53) 3.0i05/2000 - 12/2006M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 678
    BMW X5 (E53) 4.4i05/2000 - 12/2003M62 B44 448S2210 kilovatios, 286 caballos de fuerza0005 667
    BMW X5 (E53) 4.4i12.2003 - 09.2006N62 B44235 kilovatios, 320 caballos de fuerza0005 AMX
    BMW X5 (E53) 4.6 es02/2002 - 12/2003M62 B46 468S1255 kilovatios, 347 caballos de fuerza0005 756
    BMW Z3 Coupé (E36) 2.8i07/1997 - 06/2000M52 B28 286S1142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 620
    BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i06.2000 - 06.2003M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 687
    BMW Z3 Roadster (E36) 1.9i01.1999 - 01.2003M43 B19 194E185 kW, 116 CV0005 645
    BMW Z3 Roadster (E36) 1.9i07.1998 - 01.2003M43 B19 194E187 kilovatios, 118 caballos de fuerza0005 644
    BMW Z3 Roadster (E36) 2.0i04.1999 - 01.2003M52 B20 206S4110 kilovatios, 150 caballos de fuerza0005 651
    BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i08.2000 - 01.2003M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 714
    BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i04.1997 - 06.2000M52 B28 286S1142 kilovatios, 193 caballos de fuerza0005 614
    BMW Z3 Roadster (E36) 3.0i06.2000 - 01.2003M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 686
    BMW Z4 Roadster (E85) 2.2i10.2003 - 10.2005M54 B22 226S1125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 790
    BMW Z4 Roadster (E85) 2.5i02.2003 - 12.2005M54 B25 256S5141 kilovatios, 192 caballos de fuerza0005 758
    BMW Z4 Roadster (E85) 3.0i02/2003 - 10/2005M54 B30 306S3170 kilovatios, 231 caballos de fuerza0005 757
    BMW Z8 Coupé (E52) 4.906.2000 - 06.2003S62 B50 508S1294 kW, 400 CV0005 674
    LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x403/2002 - 08/2005M62 B44210 kilovatios, 286 caballos de fuerza2143 008
    MINI MINI (R50, R53) Cobre06.2001 - 09.2006W10 B16 A85 kW, 116 CV0005AFW
    MINI MINI (R50, R53) Cooper S03.2002 - 09.2006W11 B16 A120 kilovatios, 163 caballos de fuerza0005 AFX
    MINI MINI (R50, R53) Cooper S07.2004 - 09.2006W11 B16 A125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 AFZ
    MINI MINI (R50, R53) Uno06.2001 - 09.2006W10 B16 A66 kilovatios, 90 caballos de fuerza0005AFV
    MINI MINI Cabrio (R52) Cooper07/2004 - 11/2007W10 B16 A85 kW, 116 CV0005AFY
    MINI MINI Cabrio (R52) Cooper S07/2004 - 11/2007W11 B16 A125 kilovatios, 170 caballos de fuerza0005 AFU
    MINI MINI Cabrio (R52) Uno07/2004 - 11/2007W10 B16 A66 kilovatios, 90 caballos de fuerza0005 AGD
    MORGAN AERO 8 4.410.2000 - M62448S2210 kilovatios, 286 caballos de fuerza
    PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera09/1997 - 09/200196.01221 kilovatios, 301 caballos de fuerza0583 456
    PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 409/1997 - 09/200196.01221 kilovatios, 301 caballos de fuerza0583 460
    PORSCHE 911 Cabrio (996) 3.4 Carrera02.1998 - 09.200196.01221 kilovatios, 301 caballos de fuerza0583 458
    PORSCHE 911 Cabrio (996) 3.4 Carrera 402.1998 - 09.200196.04221 kilovatios, 301 caballos de fuerza0583 461
    PORSCHE 911 Cabrio (996) 3.6 Carrera 410.2001 - 08.200596.03235 kilovatios, 320 caballos de fuerza0583 475
    PORSCHE 911 Targa (996) 3,612.2001 - 08.200596.03235 kilovatios, 320 caballos de fuerza0583 472
    PORSCHE BOXSTER (986) 2.707/2002 - 12/2004M96.23168 kW, 228 CV0583 483
    PORSCHE BOXSTER (986) 2.708.1999 - 07.2002M 96.22162 kilovatios, 220 caballos de fuerza0583 467
    PORSCHE BOXSTER (986) S3.207/2002 - 12/2004M 96.24191 kilovatios, 260 caballos de fuerza0583 484
    PORSCHE BOXSTER (986) S 3.201.2004 - 12.2004M 96.24196 kW, 266 CV0583 493
    PORSCHE BOXSTER (986) S 3.208.1999 - 07.2002M 96.21185 kilovatios, 252 caballos de fuerza0583 469
    PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.509.2002 - 09.200748,00 millones250 kilovatios, 340 caballos de fuerza0583 AAS
    ROLLS ROYCE SERAPH PLATA 5.403.1998 - 09.2002M73 B54240 kilovatios, 326 caballos de fuerza
    ::
    Artículos similares
    Categorías
    pago

    Aceptamos los siguientes métodos de pago 







    Al pagar con PayPal, también podrás pagar con tarjeta de crédito, domiciliación bancaria y GiroPay.
    El método de pago preferido lo puedes elegir en el proceso de pago.

    Envío

    Su pedido será enviado inmediatamente después de recibir el pago. 
    Nuestro socio logístico es DHL (Deutsche Post).





    Calcula los tiempos de tránsito bancario y de paquetería al momento de realizar tu compra.

    Tus ventajas

    • ¡Prestamos constantemente atención a la calidad de los productos!
    • ¡Ofrecemos una buena relación precio/rendimiento!
    • ¡Procesamos el pedido inmediatamente después de recibirlo!
    • ¡Entregamos en unos días!
    • ¡Siempre estamos ahí para ti!

    Información del contacto

    Desde octubre de 2017, la información de contacto sólo se puede mostrar a través de la “Información Legal del Vendedor”. Puede verlos justo debajo de este texto.

    Las bujías NGK V-Line impresionan con su muesca patentada en el electrodo central para propiedades de encendido óptimas y una mejora en la eficiencia del motor y la confiabilidad del encendido. Con tecnología avanzada, NGK garantiza un estándar de rendimiento de bujías que puede soportar condiciones extremas. Más del 90 % de todos los automóviles y vehículos de dos ruedas japoneses vienen equipados de fábrica con productos NGK. Las bujías de NGK son tan probadas como avanzadas. Especialistas de guardia cuando es importante maximizar el rendimiento minimizando el impacto en el medio ambiente. La receta del éxito de la serie V-Line: muesca V-Line patentada en el electrodo central, lo que mejora la eficiencia del motor y la confiabilidad del encendido. Cubre más de 4000 motores con 39 bujías
    Marke NGK
    Hersteller NGK
    EAN 087295163436
    Oberflächenbeschaffenheit NEU
    Einbauposition Oben
    OE/OEM Referenznummer(n) Spark plug car carsparkplug electricignition
    OE/OEM Referenznummer(n) ignitionsystem ignitionsparkplug sparkignition
    OE/OEM Referenznummer(n) pin ignitionpin sparkplug electric ignite
    OE/OEM Referenznummer(n) Elektrik Zündung Zündanlage Zündfunke Kerze Kerzen
    OE/OEM Referenznummer(n) Zündstift Funke zünden Funken Zündfunken starten
    OE/OEM Referenznummer(n) Zuendkerze Zündkerzen Benziner Ottomotor Benzin
    OE/OEM Referenznummer(n) Benzinmotor Elektrode Start anlassen starten Zünd
    OE/OEM Referenznummer(n) Auto PKW KFZ KFZzündkerze Autozündkerze Motor
    OE/OEM Referenznummer(n) enginesparkplug starter petroler petrol
    OE/OEM Referenznummer(n) engine petrolengine enginestart start electrode
    OE/OEM Referenznummer(n) PKWzündkerze Zündstift Startvorgang anlassen
    Herstellernummer 6343
    Produktgruppe Motorteile
    Produkttyp Zündkerze
    Herstellungsland und -region Japan